The water quality in Milan
The analysis results for first quarter 2013
MILAN WATER ID
MM publishes quarterly the results of its drinking water analyses.
| Parameter | Italian legal limit | Sample | Unit |
| pH | 6.5…9.5 | 7.9 | pH |
| Conductivity 20°C (68°F) | 2500 | 597 | μS/cm |
| Dry residue 180°C (356°F) | 1500 | 388 | mg/L |
| Hardness | 15…50 (recommended value) | 25 | °F |
| Calcium (Ca) | --- | 80 | mg/L |
| Magnesium (Mg) | --- | 17 | mg/L |
| Sodium (Na) | 200 | 15 | mg/L |
| Potassium (K) | 10 | 1 | mg/L |
| Iron (Fe) | 200 | 19 | μg/L |
| Manganese (Mn) | 50 | 1 | μg/L |
| Arsenic (As) | 10 | 2 | μg/L |
|
Ammonium
|
0.5 | < 0.10 | mg/L |
| Sulphate | 250 | 53 | mg/L |
| Nitrites | 0.5 | < 0.20 | mg/L |
| Nitrates | 50 | 30 | mg/L |
| Chloride | 250 | 30 | mg/L |
| Fluorides | 1.50 | < 0.5 | mg/L |
The next results will be published in June 2013

