The water quality in Milan
The analysis results for September - December 2011
MM publishes quarterly the results of its drinking water analyses.
| Parameter | Italian legal limit | Sample | Unit |
| pH | 6.5…9.5 | 7.7 | --- |
| Conductivity 20°C (68°F) | 2500 | 613.3 | μS/cm |
| Dry residue 180°C (356°F) | 1500 | 398.5 | mg/L |
| Hardness | 15…50 | 24.8 | deg f |
| Calcium (Ca) | --- | 71.8 | mg/L |
| Magnesium (Mg) | --- | 15.8 | mg/L |
| Sodium (Na) | 200 | 14.8 | mg/L |
| Potassium (K) | 10 | 1.3 | mg/L |
| Iron (Fe) | 200 | 6.8 | μg/L |
| Manganese (Mn) | 50 | 1.4 | μg/L |
| Sulphate | 250 | 47.8 | mg/L |
| Nitrates | 50 | 28.0 | mg/L |
| Chloride | 250 | 200 | mg/L |
| Fluorides | 1.5 | 0.5 | mg/L |
The next results will be published in March 2012
