La qualitą dell'acqua a Milano
analisi del trimestre dicembre-marzo 2012
LA CARTA D'IDENTITA' DELL'ACQUA DI MILANO
| Parametro | Limiti di legge | Campione | Unità di misura |
| concentrazione ioni di idrogeno | da 6,5 a 9,5 | 7,7 | pH |
| conduttività 20°C | 2500 | 594,5 | μS/cm |
| residuo fissp 180°C | 1500 | 386,5 | mg/l |
| durezza | da 15 a 50 | 24,7 | °F |
| calcio (Ca) | --- | 70,2 | mg/l |
| magnesio (Mg) | --- | 14,7 | mg/l |
| sodio (Na) | 200 | 13,5 | mg/l |
| potassio (K) | 10 | 1 | mg/l |
| ferro (Fe) | 200 | 8,5 | μg/l |
| manganese (Mn) | 50 | 1,3 | μg/l |
| ammonio | 0,5 | 0,1 | mg/l |
| solfato | 250 | 47,2 | mg/l |
| nitriti | 0,5 | 0,2 | mg/l |
| nitrati | 50 | 27,7 | mg/l |
| cloruro | 250 | 200 | mg/l |
| fluoridi | 1,5 | 0,5 | mg/l |
LE ANALISI DELL'ACQUA PER ZONA
Ogni 3 mesi MM mette a disposizione dei suoi clienti i risultati delle analisi dell'acqua.
Le prossime analisi saranno pubblicate nel mese di giugno 2012

